Quesada - Jaén
Escrutado 100% 
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| 60,58% | Total votantes(*) (*)El voto CERA escrutado a nivel provincial  | |||
| Afluencia de votantes a las 20h | 2.750 | 58,75% | 60,58% | Afluencia de votantes a las 20h | 
| Abstención | 1.931 | 41,25% | 39,42% | Abstención | 
| Votos nulos | 6 | 0,22% | 0,21% | Votos nulos | 
| Votos en blanco | 20 | 0,73% | 0% | Votos en blanco | 
| 2009 | 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| PSOE | 1.620 | 59,04% | 1.936 | 66,94% | PSOE | 
| PP | 970 | 35,35% | 819 | 28,32% | PP | 
| IULV-CA | 71 | 2,59% | 62 | 2,14% | IULV-CA | 
| UPyD | 22 | 0,80% | 39 | 1,35% | PA | 
| PA | 7 | 0,26% | 7 | 0,24% | A-Iz-PSA-EdP | 
| LV-GVE | 7 | 0,26% | 6 | 0,21% | PASOC | 
| LV | 5 | 0,18% | 6 | 0,21% | LV-GV | 
| IZAN-RG | 2 | 0,07% | 5 | 0,17% | NOS-UP | 
| PUM+J | 2 | 0,07% | 3 | 0,10% | P.CANNABIS | 
| CDS | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | CL | 
| MSR | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | DN | 
| II | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | POSI | 
| iF | 1 | 0,04% | 1 | 0,03% | FA | 
| SAIn | 1 | 0,04% | 1 | 0,03% | FE | 
| PSA | 1 | 0,04% | 1 | 0,03% | PH | 
| FE de las JONS | 1 | 0,04% | 1 | 0,03% | ARALAR | 
| PFyV | 1 | 0,04% | 1 | 0,03% | C.D.S. | 
| PCPE | 1 | 0,04% | 1 | 0,03% | N.I.V. | 
| FA | 1 | 0,04% | 0 | 0% | FE de las JONS | 
| LIBERTAS | 1 | 0,04% | 0 | 0% | PADE | 
| PACMA | 1 | 0,04% | 0 | 0% | LOS PARADOS | 
| DN | 1 | 0,04% | 0 | 0% | PC | 
| UCE | 1 | 0,04% | 0 | 0% | PFyV | 
| PH | 1 | 0,04% | 0 | 0% | EC | 
| EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0% | 0 | 0% | PREPAL | 
| CDL | 0 | 0% | 0 | 0% | UCL | 
| UV | 0 | 0% | 0 | 0% | CUP | 
| UCL | 0 | 0% | 0 | 0% | PUM+J | 
| RC | 0 | 0% | 0 | 0% | TC-PNC | 
| AES | 0 | 0% | 0 | 0% | PCPE-LI (LIT-CI) | 
| PREPAL | 0 | 0% | 0 | 0% | GALEUSCA | 
| FN | 0 | 0% | |||
| UNA | 0 | 0% | |||
| POSI | 0 | 0% | |||
| AA | 0 | 0 | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario